LED产品中心 >>
黑金刚产品系列
黑金刚P6.67户内全彩屏
黑金刚P6.67户内超薄屏
黑金刚P8户内全彩屏
黑金刚P8户外全彩屏
黑金刚P8SMD黑钻户外全彩屏
黑金刚P10户外全彩屏
黑金刚P10户外轻便屏
黑金刚P10SMD黑钻户外全彩屏
黑金刚P13.33户外全彩屏
黑金刚P16三灯
黑金刚P16三灯前后双维护
黑金刚P20三灯
黑金刚P20四灯
黑金刚P26.66四灯
大白鲨铸铝箱体系列
大白鲨-P6.67铸铝箱体
大白鲨-P10铸铝箱体
中空屏系列
中空屏P12.5
中空屏P16
中空屏P21.33
中空屏P25.6
LED模组系列
黑金刚-通用模组
P6.67户内软屏模组
P10户内软屏模组
LED轻薄简约系列
光栅屏系列
云梯屏系列
P4户内全彩
P10户外全彩SMD5050
LED全彩显示屏
户内全彩LED显示屏
户外全彩LED显示屏
LED日光灯系列
配套产品
解决方案
黑金刚P16三灯前维护箱体图片:

前维护操作示意图:

模组参数:
| 名称 | 规格参数 | 备注 |
| 像素类型 | 实像素全彩 | |
| 像素颜色 | RGB | |
| 模组尺寸 | 320*320mm | |
| LED封装方式 | DIP346 | |
| 像素点间距 | 16mm | |
| 显示分辨率 | 20*20 | |
| 驱动方式 | 静态 | |
| 驱动IC | MBI5020 | |
| 工作电压 | DC5V | |
| 功率 | 100W | |
| 工作温度 | -30℃ - +50℃ |
屏体参数:
| 名称 | 规格型号 | 备注 |
| 箱体材质 | 铝 | |
| 箱体颜色 | 黑色 | |
| 箱体尺寸 | 960*960mm | |
| 箱体分辨率 | 60*60 | |
| 模组排列 | 3*3 | |
| 像素点密度 | 3906点/㎡ | |
| 白平衡亮度 | 5500cd/㎡以上 | |
| 白平衡色温 | 6500 | |
| 水平视角 | 110 | |
| 垂直视角 | 50 | |
| 防护等级 | 前/后:IP65/IP64 | |
| 屏面平整度 | 小于1mm | |
| 模组间隙 | 小于1mm | |
| 重量 | 26kg | 含电源及引线 |
| 最大功率/㎡ | 900W | |
| 换帧频率 | ≥60Hz/s | |
| 刷新频率 | ≥300Hz/s | |
| 灰度/颜色 | 256级/16777216 | |
| 亮度调节方式 | 手动调节时每种颜色256级、自动调节时每种颜色8级 | |
| 输入信号 | RF,S-video,RGB,RGBHV,YUV,YC&Composition,etc | |
| 控制系统 | PCTV非线性编辑卡+DVI显卡+ 主控卡+ 光纤传输(自选) | |
| 平均无故障时间 | >5000小时 | |
| 寿命 | >100000小时 | |
| 杂点率 | <0.0001 |
