LED产品中心 >>
黑金刚产品系列
黑金刚P6.67户内全彩屏
黑金刚P6.67户内超薄屏
黑金刚P8户内全彩屏
黑金刚P8户外全彩屏
黑金刚P8SMD黑钻户外全彩屏
黑金刚P10户外全彩屏
黑金刚P10户外轻便屏
黑金刚P10SMD黑钻户外全彩屏
黑金刚P13.33户外全彩屏
黑金刚P16三灯
黑金刚P16三灯前后双维护
黑金刚P20三灯
黑金刚P20四灯
黑金刚P26.66四灯
大白鲨铸铝箱体系列
大白鲨-P6.67铸铝箱体
大白鲨-P10铸铝箱体
中空屏系列
中空屏P12.5
中空屏P16
中空屏P21.33
中空屏P25.6
LED模组系列
黑金刚-通用模组
P6.67户内软屏模组
P10户内软屏模组
LED轻薄简约系列
光栅屏系列
云梯屏系列
P4户内全彩
P10户外全彩SMD5050
LED全彩显示屏
户内全彩LED显示屏
户外全彩LED显示屏
LED日光灯系列
配套产品
解决方案

户内全彩显示屏 |
|||||||
| 规格 | PH5 | PH6 | PH7.62 | PH8 | PH10 | PH12 | PH20 |
| 点间距 | 5mm | 6mm | 7.62mm | 8mm | 10mm | 12mm | 20mm |
| 模组尺寸 | 160*80 | 192*96 | 243.8*121.9 | 256*128 | 320*160 | 192*192 | 640*320 |
| 像素密度 | 40000 | 27777 | 17222 | 15625 | 10000 | 6944 | 2500 |
| LED灯型号 | 3528(3in1) | 0603 | 0805 | 0805 | 0805 | 0805 | 0805 |
| 模组解析度(点) | 32*16 | 32*16 | 32*16 | 32*16 | 32*16 | 16*16 | 32*16 |
| 最佳视距 | 4M | 6M | 7.5M | 7.5M | 8M | 10M | 18M |
| 最大视角 (水平\垂直) |
160°/120° | 160°/120° | 160°/120° | 160°/120° | 160°/120° | 160°/120° | 110°/50° |
| 功率 | 2000 | 1800 | 1400 | 1100 | 800 | 700 | 500 |
| 驱动芯片 | MBI5024/DM13A | ||||||
| IC驱动方式 | 1/8扫 | 1/8扫 | 1/8扫 | 1/8扫 | 1/4扫 | 1/4扫 | 1/4扫 |
| 白平衡亮度(de/平方米) | ≥2000 | ≥1400 | ≥1200 | ≥1200 | ≥1100 | ≥1000 | ≥800 |
| 刷新频率 | 300HZ--9600HZ(取决于所选控制系统) | ||||||
| 控制方式 | 与电脑显示屏同步,点对点显示 | ||||||
| 工作电压 | 220V±15% | ||||||
| 工作温度 | -40℃--60℃ | ||||||
| 屏体寿命 | 100,000小时 | ||||||
| 标准 | ISO9001:2000 CE CCC ROHS IP64 SGS | ||||||
