LED产品中心 >>
黑金刚产品系列
黑金刚P6.67户内全彩屏
黑金刚P6.67户内超薄屏
黑金刚P8户内全彩屏
黑金刚P8户外全彩屏
黑金刚P8SMD黑钻户外全彩屏
黑金刚P10户外全彩屏
黑金刚P10户外轻便屏
黑金刚P10SMD黑钻户外全彩屏
黑金刚P13.33户外全彩屏
黑金刚P16三灯
黑金刚P16三灯前后双维护
黑金刚P20三灯
黑金刚P20四灯
黑金刚P26.66四灯
大白鲨铸铝箱体系列
大白鲨-P6.67铸铝箱体
大白鲨-P10铸铝箱体
中空屏系列
中空屏P12.5
中空屏P16
中空屏P21.33
中空屏P25.6
LED模组系列
黑金刚-通用模组
P6.67户内软屏模组
P10户内软屏模组
LED轻薄简约系列
光栅屏系列
云梯屏系列
P4户内全彩
P10户外全彩SMD5050
LED全彩显示屏
户内全彩LED显示屏
户外全彩LED显示屏
LED日光灯系列
配套产品
解决方案

户外全彩显示屏 |
|||||||
| 规格 | |||||||
| 点间距 | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 20mm | 25mm | 31.25mm |
| 模组尺寸 | 160*160 | 192*192 | 224*112 | 256*128 | 320*160 | 200*200 | 250*250 |
| 像素密度 | 10000 | 6944 | 5102 | 3906 | 2500 | 1600 | 1024 |
| 像素组成 | 1R1G1B | 2R1G1B | 2R1G1B | 2R1G1B | 2R1G1B | 2R1G1B | 2R1G1B |
| LED灯型号 | 346 | 346 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 |
| 模组解析度(点) | 16*16 | 16*16 | 16*8 | 16*8 | 16*8 | 8*8 | 8*8 |
| 最佳视距 | 8M | 10M | 12M | 14M | 18M | 20M | 25M |
| 最大视角 (水平\垂直) |
110°/60° | 110°/60° | 110°/60° | 110°/60° | 110°/60° | 110°/60° | 110°/60° |
| 功率 | 1200 | 1100 | 1200 | 1000 | 900 | 600 | 300 |
| 驱动芯片 | MBI5024/DM13A | ||||||
| IC驱动方式 | 1/4扫 | 1/4扫、1/2扫 | 1/2扫 | 1/1扫,静态 | 1/1扫,静态 | 1/1扫,静态 | 1/1扫,静态 |
| 白平衡亮度(de/平方米) | ≥6500 | ≥6000 | ≥6000 | ≥6500 | ≥6000 | ≥4500 | ≥4000 |
| 刷新频率 | 300HZ--9600HZ(取决于所选控制系统) | ||||||
| 控制方式 | 与电脑显示屏同步,点对点显示 | ||||||
| 工作电压 | 220V±15% | ||||||
| 工作温度 | -40℃--60℃ | ||||||
| 屏体寿命 | 100,000小时 | ||||||
| 标准 | ISO9001:2000 CE CCC ROHS IP64 SGS | ||||||
