LED产品中心 >>
黑金刚产品系列
黑金刚P6.67户内全彩屏
黑金刚P6.67户内超薄屏
黑金刚P8户内全彩屏
黑金刚P8户外全彩屏
黑金刚P8SMD黑钻户外全彩屏
黑金刚P10户外全彩屏
黑金刚P10户外轻便屏
黑金刚P10SMD黑钻户外全彩屏
黑金刚P13.33户外全彩屏
黑金刚P16三灯
黑金刚P16三灯前后双维护
黑金刚P20三灯
黑金刚P20四灯
黑金刚P26.66四灯
大白鲨铸铝箱体系列
大白鲨-P6.67铸铝箱体
大白鲨-P10铸铝箱体
中空屏系列
中空屏P12.5
中空屏P16
中空屏P21.33
中空屏P25.6
LED模组系列
黑金刚-通用模组
P6.67户内软屏模组
P10户内软屏模组
LED轻薄简约系列
光栅屏系列
云梯屏系列
P4户内全彩
P10户外全彩SMD5050
LED全彩显示屏
户内全彩LED显示屏
户外全彩LED显示屏
LED日光灯系列
配套产品
解决方案
中空屏P16箱体图片:
拼装示意图:
LED参数:
| 红色LED管 | 绿色LED管 | 蓝色LED管 | |
| 亮度 | 1000mcd | 1980mcd | 340mcd |
| 电压 | 1.8—2.2 | 3.0—3.4 | 3.0—3.4 |
| 波长 | 625nm | 525nm | 470nm |
| 芯片尺寸 | 10*10 | 12*12 | 12*12 |
| 外形 | 346 | ||
| 角度 | 120° | ||
| 备注 | 尺寸:3*4*6mm | ||
屏体参数:
| 名称 | 规格参数 | 备注 |
| 像素点间距 | 16mm | |
| 像素点结构 | 1R1G1B | |
| 箱体分辨率 | 64*48 | |
| 驱动方式 | 恒流驱动 | |
| 扫描方式 | 静态 | |
| 面罩 | 有 | |
| 显示密度 | 3906点/㎡ | |
| 显示亮度 | ≥6000CD/㎡ | |
| 色温 | 6500K—8000K | |
| 最佳观察距离 | 16m---100m | |
| 透光率 | 35% | |
| 灰度等级 | 16bit | |
| 显示颜色 | 1024*1024*1024种 | |
| 视觉刷新频率 | ≥300Hz | |
| 驱动供电电压 | 5V | |
| 额定功率 | 938W/㎡ | |
| 平均功率 | 469W/㎡ | |
| 系统 | 灵星雨 | |
| 接收卡负载方式 | 一箱体一卡 | |
| 材料 | 抗UV塑胶套件 | |
| IP防水等级 | 前IP67/后IP65 | |
| 重量 | 29.5KG/箱体 | |
| 箱体尺寸 | 1024*768*90mm | |
| 拼接方式 | 固定或吊装 |
